En la mesa sectorial de Sanidad, que ha tenido lugar en el día de hoy 4 diciembre y en la que SIMEBAL ha sido parte muy activa, se han aprobado 126 nuevas plazas para facultativos en la OPE 2023 del personal estatutario dependiente del servicio de Salud.
Gracias a la presión y el control ejercido por el sindicato médico balear, se ha conseguido aumentar y aprobar al máximo el número de plazas ofertadas.
Adjuntamos la tabla de plazas ofertadas en la OPE 2023
| CATEGORÍA | Turno libre | Promoción interna | TOTAL |
| FEA de Alergología | 1 | 0 | 1 |
| FEA de Angiología y Cirugía Vascular | 1 | 0 | 1 |
| FEA de Aparato Digestivo | 1 | 0 | 1 |
| FEA de Área de Análisis Clínicos | 1 | 0 | 1 |
| FEA de Área de Anestesiología y Reanimación | 2 | 0 | 2 |
| FEA de Área de Cardiología | 7 | 0 | 7 |
| FEA de Área de Cirugía General y del Aparato Digestivo | 1 | 0 | 1 |
| FEA de Área de Cirugía Pediátrica | 1 | 0 | 1 |
| FEA de Área de Dermatología Medico quirúrgica y Venereología | 1 | 0 | 1 |
| FEA de Área de Endocrinología | 1 | 0 | 1 |
| FEA de Área de Farmacia Hospitalaria | 5 | 0 | 5 |
| FEA de Área de Geriatría | 2 | 0 | 2 |
| FEA de Área de Hematología-Hemoterapia | 4 | 0 | 4 |
| FEA de Área de Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 |
| FEA de Área de Medicina Interna | 3 | 0 | 3 |
| FEA de Área de Medicina Nuclear | 2 | 0 | 2 |
| FEA de Área de Microbiología y Parasitología | 1 | 0 | 1 |
| FEA de Área de Nefrología | 1 | 0 | 1 |
| FEA de Área de Neumología | 1 | 0 | 1 |
| FEA de Área de Neurocirugía | 2 | 0 | 2 |
| FEA de Área de Neurología | 2 | 0 | 2 |
| FEA de Área de Obstetricia-Ginecología | 5 | 0 | 5 |
| FEA de Área de Otorrinolaringología | 7 | 0 | 7 |
| FEA de Área de Pediatría | 9 | 0 | 9 |
| FEA de Área de Psiquiatría | 10 | 1 | 11 |
| FEA de Área de Reumatología | 2 | 0 | 2 |
| FEA de Área de Traumatología y Cirugía Ortopédica | 4 | 0 | 4 |
| FEA en Pediatría y Puericultura de Área y Equipo de Atención Primaria | 2 | 0 | 2 |
| Farmacéutico/a de Área de Atención Primaria | 3 | 0 | 3 |
| Médico de Familia en Equipo de Atención Primaria | 14 | 6 | 20 |
| Médico de Urgencias en Atención Primaria | 9 | 1 | 10 |
| Médico de Urgencias Hospitalarias | 11 | 0 | 11 |
| Total | 118 | 8 | 126 |
Por otra parte, al aprobarse hoy por unanimidad la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears que convoca un concurso de traslado para otras categorías, SIMEBAL ha insistido con su voto que sea un proceso abierto y permanente con dos cortes anuales para facultativos.
Para finalizar, la Sra. Margarita Bujosa, directora de Recursos Humanos de Ibsalut ha presentado un documento del BOPIB (Boletín Oficial Parlamento Illes Balears) donde reconoce la propuesta de SIMEBAL de declarar la gerencia de 061 de Menorca, Ibiza y Formentera como áreas de puestos de difícil cobertura.