PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE 1982 A 2007

Las subidas anuales de nuestras retribuciones aprobadas en los presupuestos generales del Estado, siempre son inferiores al aumento oficial del IPC, no hablemos del real, veamos:

AÑO I.P.C. INCREMENTO DIFERENCIA
SALARIAL PÉRDIDA
1982 14,00% 8,00% -6,00%
1983 12,20% 9,00% -3,20%
1984 11,90% 6,50% -5,40%
1985 8,20% 6,50% -1,70%
1986 8,30% 7,20% -1,10%
1987 4,60% 5,00% 0,40%
1988 5,80% 4,00% -1,80%
1989 6,90% 4,00% -2,90%
1990 6,50% 6,00% -0,50%
1991 5,50% 7,22% 1,72%
1992 5,30% 6,10% 0,80%
1993 4,90% 1,80% -3,10%
1994 4,30% 0,00% -4,30%
1995 4,30% 3,50% -0,80%
1996 3,50% 3,50% 0,00%
1997 2,10% 0,00% -2,10%
1998 2,10% 2,10% 0,00%
1999 2,40% 1,80% -0,60%
2000 4,00% 2,00% -2,00%
2001 3,10% 2,00% -1,10%
2002 4,00% 2,00% -2,00%
2003 2,60% 2,00% -0,60%
2004 3,20% 2,00% -1,20%
2005 3,70% 2,00% -1,70%
2006 2,70% 2,00% -0,70%
2007 4,20% 2,00% -2,20%

TOTAL PÉRDIDA acumulada de poder adquisitivo -42,08%